<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sjoerd-T.nl &#187; view</title>
	<atom:link href="http://www.sjoerd-t.nl/tag/view/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sjoerd-t.nl</link>
	<description>Since 2004</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 19:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Drachten op Google Street View</title>
		<link>http://www.sjoerd-t.nl/2009/11/10/drachten-op-google-streetview/</link>
		<comments>http://www.sjoerd-t.nl/2009/11/10/drachten-op-google-streetview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ST</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[drachten]]></category>
		<category><![CDATA[drachten street view]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[friesland]]></category>
		<category><![CDATA[fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[groningen]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st23.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Het is eindelijk zover. De uitbreiding van Google Street View. Vanaf afgelopen nacht zijn bijna alle steden in Nederland met meer dan 100.000 inwoners op straatniveau te bekijken. Daar hoort ook mijn geboorteplaats Drachten bij, ondanks dat het de 100.000 &#8230; <a href="http://www.sjoerd-t.nl/2009/11/10/drachten-op-google-streetview/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.sjoerd-t.nl%2F2009%2F11%2F10%2Fdrachten-op-google-streetview%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Drachten op Google Street View" data-url="http://www.sjoerd-t.nl/2009/11/10/drachten-op-google-streetview/" 
						data-via=""  ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><a title="Durk " href="http://maps.google.nl/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=durk+snackbar+drachten&amp;sll=53.145535,5.953217&amp;sspn=0.187386,0.617294&amp;ie=UTF8&amp;hq=durk+snackbar&amp;hnear=Drachten&amp;ll=53.107165,6.107755&amp;spn=0,359.961419&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=53.107164,6.107554&amp;panoid=ecEtIn74eH1gB1hOn7uhmQ&amp;cbp=12,28.58,,1,3.86" target="_blank"><img class="alignnone" title="Go with the best.. Op Streetview" src="http://www.st23.com/img/durkgoogle.jpg" alt="" width="496" height="335" /></a></p>
<p>Het is <a title="Street View" href="http://www.st23.com/index.php/2009/01/31/lopen-door-de-straten-van-barcelona/" target="_blank">eindelijk</a> zover. De uitbreiding van <a title="Nederland Streetview" href="http://maps.google.nl/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=friesland&amp;sll=53.10227,6.084452&amp;sspn=0.011723,0.038581&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Friesland&amp;z=8" target="_blank">Google Street View</a>. Vanaf afgelopen nacht zijn bijna alle steden in Nederland met meer dan 100.000 inwoners op straatniveau te bekijken. Daar hoort ook mijn geboorteplaats Drachten bij, ondanks dat het de 100.000 inwoners bij lange na niet haalt. Vanaf mei 2007 is Google bezig met het in kaart brengen van steden met <a title="Street View" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View" target="_blank">Street View</a>. Niet zelden leidde dat tot kritiek van privacygroeperingen. Ik zeg: geniale uitvinding en ideaal voor uren vermaak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjoerd-t.nl/2009/11/10/drachten-op-google-streetview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

