<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sjoerd-T.nl &#187; europa</title>
	<atom:link href="http://www.sjoerd-t.nl/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sjoerd-t.nl</link>
	<description>Since 2004</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 19:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Koffie, Bitte!</title>
		<link>http://www.sjoerd-t.nl/2010/06/10/koffie-bitte/</link>
		<comments>http://www.sjoerd-t.nl/2010/06/10/koffie-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ST</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[coffee]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjoerd-t.nl/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ik snak naar een &#8216;gewone&#8217; bak koffie&#8221; was het enige wat ik dacht eenmaal aangekomen in Duitsland. Het was afgelopen weekend in München. Onze zesde en laatste bestemming na twee weken rondreizen door Europa. De laatste normale bak koffie was &#8230; <a href="http://www.sjoerd-t.nl/2010/06/10/koffie-bitte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ik snak naar een &#8216;gewone&#8217; bak koffie&#8221; was het enige wat ik dacht eenmaal aangekomen in Duitsland. Het was afgelopen weekend in München. Onze zesde en laatste bestemming na twee weken rondreizen door Europa. De laatste normale bak koffie was alweer een week geleden. Normaal in de zin van een halve liter heet slootwater met cafeïne. Lekker dus. In Praag is de volgende Starbucks nooit ver weg, maar eenmaal richting Kroatië en Italië heeft koffie een andere betekenis: twee slokjes cafeïne voor 2 euro. Espresso heet dat ja.  Heerlijk authentiek, romantisch en cultureel voor de liefhebbers. Krantje erbij, Eros Ramazzotti op de achtergrond.. Dat soort werk. Noem mij een cultuurbarbaar (Italiaanse keuken is prima overigens), maar het gebrek aan  de XL Koffie begon me behoorlijk op te breken. Een grote &#8220;Caffé&#8221; was niet meer dan een half mililitertje meer. Andere opties waren er niet of je moet houden van warme melk met een beetje Espresso. Dat hoekje Europa doet niet aan koffie. Daar in Italië kwam het er eindelijk uit: &#8220;Mijn naam is Sjoerd en ik ben verslaafd aan koffie.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.sjoerd-t.nl/wordpress/wp-content/uploads/DSC02061-e1276184904140.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1151" title="Praag" src="http://www.sjoerd-t.nl/wordpress/wp-content/uploads/DSC02061-e1276184904140.jpg" alt="" width="499" height="342" /></a></p>
<p><em>(De afgelopen twee weken bezocht ik Praag, Wenen, Budapest, Zagreb, Venetië en München. Enkele foto&#8217;s van deze reis zet ik binnenkort online)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjoerd-t.nl/2010/06/10/koffie-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drachten op Google Street View</title>
		<link>http://www.sjoerd-t.nl/2009/11/10/drachten-op-google-streetview/</link>
		<comments>http://www.sjoerd-t.nl/2009/11/10/drachten-op-google-streetview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ST</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[drachten]]></category>
		<category><![CDATA[drachten street view]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[friesland]]></category>
		<category><![CDATA[fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[groningen]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st23.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Het is eindelijk zover. De uitbreiding van Google Street View. Vanaf afgelopen nacht zijn bijna alle steden in Nederland met meer dan 100.000 inwoners op straatniveau te bekijken. Daar hoort ook mijn geboorteplaats Drachten bij, ondanks dat het de 100.000 &#8230; <a href="http://www.sjoerd-t.nl/2009/11/10/drachten-op-google-streetview/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Durk " href="http://maps.google.nl/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=durk+snackbar+drachten&amp;sll=53.145535,5.953217&amp;sspn=0.187386,0.617294&amp;ie=UTF8&amp;hq=durk+snackbar&amp;hnear=Drachten&amp;ll=53.107165,6.107755&amp;spn=0,359.961419&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=53.107164,6.107554&amp;panoid=ecEtIn74eH1gB1hOn7uhmQ&amp;cbp=12,28.58,,1,3.86" target="_blank"><img class="alignnone" title="Go with the best.. Op Streetview" src="http://www.st23.com/img/durkgoogle.jpg" alt="" width="496" height="335" /></a></p>
<p>Het is <a title="Street View" href="http://www.st23.com/index.php/2009/01/31/lopen-door-de-straten-van-barcelona/" target="_blank">eindelijk</a> zover. De uitbreiding van <a title="Nederland Streetview" href="http://maps.google.nl/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=friesland&amp;sll=53.10227,6.084452&amp;sspn=0.011723,0.038581&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Friesland&amp;z=8" target="_blank">Google Street View</a>. Vanaf afgelopen nacht zijn bijna alle steden in Nederland met meer dan 100.000 inwoners op straatniveau te bekijken. Daar hoort ook mijn geboorteplaats Drachten bij, ondanks dat het de 100.000 inwoners bij lange na niet haalt. Vanaf mei 2007 is Google bezig met het in kaart brengen van steden met <a title="Street View" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View" target="_blank">Street View</a>. Niet zelden leidde dat tot kritiek van privacygroeperingen. Ik zeg: geniale uitvinding en ideaal voor uren vermaak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjoerd-t.nl/2009/11/10/drachten-op-google-streetview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battle for Europe</title>
		<link>http://www.sjoerd-t.nl/2009/05/27/battle-for-europe/</link>
		<comments>http://www.sjoerd-t.nl/2009/05/27/battle-for-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ST</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barna]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[goals]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[machester united]]></category>
		<category><![CDATA[man utd]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[rome]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[watch online]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st23.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[  Voetbalvrienden, vanavond is het zover. Een wedstrijd waar iedere liefhebber al weken naar uitkijkt. De finale van de Champions League tussen Barcelona en Manchester United. Vanaf 20.45u rechtstreeks te zien op Ned.3 bij de NOS. In zoverre bijzonder dat nu ook &#8230; <a href="http://www.sjoerd-t.nl/2009/05/27/battle-for-europe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lPpadC-Pf2k&amp;hl=nl&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/v/lPpadC-Pf2k&amp;hl=nl&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object> </p>
<p>Voetbalvrienden, vanavond is het zover. Een wedstrijd waar iedere liefhebber al weken naar uitkijkt. De finale van de Champions League tussen <a title="Barca wiki" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelona" target="_blank">Barcelona</a> en <a title="Man Utd wiki" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Manchester_United_FC" target="_blank">Manchester United</a>. Vanaf 20.45u rechtstreeks te zien op Ned.3 bij de NOS. In zoverre bijzonder dat nu ook echt de twee beste teams van Europa in de finale staan. De landskampioenen van resp. Engeland en Spanje.  Geen TV? Er is genoeg te vinden op Internet (<a title="TV" href="http://nl.justin.tv/search?q=barcelona+manchester+united&amp;section=broadcasters" target="_blank">Justin.tv</a>, <a title="Twitter" href="http://twitter.com/timeline/search?q=%22Champions+League%22#search?q=%22Champions%20League%22" target="_blank">Twitter</a>, <a title="Google Nieuws" href="http://news.google.nl/news?pz=1&amp;ned=nl_nl&amp;hl=nl&amp;q=barcelona+manchester+united" target="_blank">voorbeschouwingen</a> in overvloed) En woon je in de buurt? -&gt; Live bij <a title="erkel" href="http://ar-jan.hyves.nl/" target="_blank">Erkel</a>. Entree: Krat bier.</p>
<p>* Barcelona wint met 2-0. De cup met de grote oren gaat voor de derde keer in de historie naar de Catalanen. Verslag <a title="vi.nl" href="http://www.vi.nl/NieuwsItem/DominantBarcelonaOnttroontMachteloosManchester.htm" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjoerd-t.nl/2009/05/27/battle-for-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1N1 @ Google Maps</title>
		<link>http://www.sjoerd-t.nl/2009/04/27/h1n1-google-maps/</link>
		<comments>http://www.sjoerd-t.nl/2009/04/27/h1n1-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ST</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[holland]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[swine flu]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[varkensgriep]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st23.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Wereldwijde paniek. Het einde van de wereld is nabij. Het zal niemand zijn ontgaan. Alles en iedereen is in de ban van de varkensgriep. Dit alles aanleiding voor Google om het één en ander in kaart te brengen. De laatste (mogelijke) gevallen van de swine &#8230; <a href="http://www.sjoerd-t.nl/2009/04/27/h1n1-google-maps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wereldwijde paniek. Het einde van de wereld is nabij. Het zal niemand zijn ontgaan. Alles en iedereen is in de ban van de <a title="Varkensgriep WIKI" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/H1N1" target="_blank">varkensgriep</a>. Dit alles aanleiding voor Google om het één en ander in kaart te brengen. De laatste (mogelijke) gevallen van de <em>swine flu</em> zijn namelijk te zien op <a title="Maps" href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;ll=16.299051,24.257813&amp;spn=121.565457,360&amp;z=2" target="_blank">Google Maps</a>. Er waren wat problemen met het plaatsen van de embedded map op deze site, dus <a title="h1n1 google" href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;ll=16.299051,24.257813&amp;spn=121.565457,360&amp;z=2" target="_blank">klik hier</a> om naar de kaart te gaan.</p>
<p><a title="h1n1 google" href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;ll=16.299051,24.257813&amp;spn=121.565457,360&amp;z=2" target="_blank"><img src="http://www.st23.com/img/h1n1.jpg" alt="" /></a><br />
<small><br />
View <a style="color:#0000FF;text-align:left" href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;ll=48.04871,9.580078&amp;spn=20.587637,37.353516&amp;z=4&amp;source=embed">H1N1 Swine Flu</a> in a larger map </small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjoerd-t.nl/2009/04/27/h1n1-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

